Montag | |
6:30 | Nach seinem Urlaub beginnt Tankwart Erwin K. den ersten Arbeitstag in der Tankstelle an der Kreuzung Schmerbradler Allee/Schlenzer Damm. Er hat die letzte Woche beim Kampftrinken auf Malle verbracht und ist auch jetzt noch nicht ganz nüchtern. |
6:35 | Nachdem Erwin K. Strom und Licht eingeschaltet hat, beginnt er mit seinen üblichen Pflichten als Tankwart: dem Einräumen der Regale und Aufbacken der Brötchen. Beim Auspacken der bereits in Ballen angelieferten Tageszeitungen fällt sein Blick auf die Bild-Schlagzeile: "Scheich-Abzocke - Benzin teuer wie nie". |
6:45 | Die ersten Kunden tanken und kaufen Zeitungen. Die Tankstelle liegt nahe dem Autobahnzubringer zur A937. Autofahrer, die die überhöhten Preise der Raststätte Schtenkelfeld-West nicht zahlen wollen, nehmen gerne den Umweg von nur 31 Kilometern in Kauf, um hier 1 Cent preiswerter zu tanken. |
7:15 | Wie jeden Morgen bricht der Verkehr auf dem stark befahrenen Schlenzer Damm zusammen. Der Wetterbericht meldet "Bodennebel und für die Jahreszeit deutlich zu kühl". |
7:30 | Erwin K. tritt mit seinem Fernglas an den Straßenrand, um die Preisentwicklung bei der Konkurrenz zu überprüfen. Die beobachteten Preise gibt er anschließend über das Internet in den Rechner der Zentrale ein, der aus allen eingehenden Meldungen den höchsten vor Ort erzielbaren Benzinpreis errechnet und diesen automatisch an Kasse, Zapfsäulen und Anzeigetafeln einstellt. |
7:32 | Durch den Nebel und die Autoabgase des allmorgentlichen Staus sind die Shell-Tankstelle im Süden und die Aral-Station auf der Schmerbroicher Chaussee kaum zu erkennen. Doch was er sieht, verschlägt Erwin K. die Sprache. Das gelbe Schild zeigt eindeutig 8,88 Euro für den Liter Super Benzin an während die blaue Konkurrenz sogar 8,99 verlangt! |
7:35 | Nachdem Erwin K. die Zahlen mehrmals ungläubig überprüft hat gibt er diese in den Computer ein. |
7:36 | Im Schönhausener Rechenzentrum werden die von den einzelnen Tankstellen übertragenen Daten auf Plausibilität geprüft und statistische Ausreisser ausgesiebt. Durch ein fehlerhaftes Update am vergangenen Wochenende bleiben die Eingaben von Erwin K. und die auf Tippfehlern beruhenden falschen Zahlen fünf weiterer Tankstellen aus dem näheren Umkreis unbeanstandet. |
7:50 | Kurt G., der Leiter des Schönhausener Rechenzentrums, bekommt auch von der Konkurrenz finanzielle Zuwendung. Umgehend gibt er die alarmierenden Zahlen weiter. |
9:00 | Innerhalb einer Stunde haben sich die lokalen Benzinpreise verdoppelt. An den beiden freien Tankstellen im Ort, die als einzige die Preise noch nicht erhöht haben, bilden sich lange Schlangen. Kunden betreten den Shop von Erwin K. nur noch, um ihn zu beschimpfen. |
9:30 | Die ungewöhnlich hohen Preissteigerungen werden erstmals im Radio und im Internet erwähnt. Bei den Mineralölkonzernen ist niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. An der Börse startet eine Rally der Energiewerte. |
10:00 | Auch in anderen Ballungsgebieten ziehen die Benzinpreise stark an. Kunden wollen beobachtet haben, dass sich der angezeigte Preis an der Zapfsäule während des Tankens geändert hat. |
11:00 | Chantal B., Sekretärin des Pressesprechers des Zentralverbandes der Mineralölindustrie, verschickt pünktlich 2 Tage vor Beginn der Ferien eine schon vor Wochen vorformulierte Pressemittelung, in der vorsorglich bestritten wird, dass es einen Zusammenhang zwischen Ferienbeginn und Benzinpreiserhöhung gebe. Vielmehr sei der Preisanstieg auf den veränderten Rohöl-Preis zurückzuführen, den man jetzt an den Verbraucher weitergeben müsse. Weitere Erhöhungen seien nicht ausgeschlossen. |
11:16 | Der Rentner Hubert M. beginnt mit einem geliehenen Bohrgestänge auf der Wiese vor seinem Häuschen nach Öl zu suchen. Seine Freude währt allerdings nur kurz, als er in 6 Meter Tiefe fündig wird. Durch die Explosion der angebohrten Versorgungspipeline wird Hubert M. bis zur nahegelegenen Raffinerie Schnakenburg-Süd geschleudert, zumindest teilweise. |
11:30 | Die Adhoc-Mitteilung der Big Display AG anlässlich einer Produktvorstellung auf der holländischen Handelsmesse "InterFlach" verunsichert die Experten: die neue, zwei Meter hohe Anzeigetafel "Jumbo XXL" für Tankstellen kann bis zu dreistellige Euro-Beträge pro Liter anzeigen. Am Spot-Markt in Rotterdam kommt es zu Hamsterkäufen. Der Preis für Rohöl zieht deutlich an. |
12:00 | Die Bundesregierung lehnt eine Senkung der Ökosteuer zum jetzigen Zeitpunkt ab. Spekulanten treiben die Preise weiter in die Höhe. |
12:16 | Die Gas-Erzeuger kündigen kräftige Preissteigerungen an. An den europäischen Börsen brechen die Kurse ein. Insbesondere bei Automobil- und Luftfahrt-Aktien kommt es zu Panikverkäufen. Photovoltaik-Werte sind gut behauptet. |
13:20 | Wegen des vermeintlichen Terroranschlags auf die Petrochemische Industrie in Schnakenburg und einer nicht unerheblichen Anzahl von telefonischen Drohungen werden bundesweit alle Treibstoff-verarbeitenden Betriebe vorsorglich stillgelegt und unter Polizeitschutz gestellt. |
13:23 | Als sich der Bodennebel endlich auflöst, sieht Erwin K. durch sein Fernglas, dass die Shell-Tankstelle wegen Umbaus geschlossen ist. Alle Elemente der großen Preistafel am Straßenrand zeigen eine 8. |
13:24 | Bevor Erwin K. daraus irgendwelche Schlüsse ziehen kann, wird er von einem maskierten Räuber bedroht, zurück in den Shop gedrängt und in der Toilette eingeschlossen. |
13:30 | Der Börsenbericht im Radio spricht von einem "Schwarzen Montag". An manchen Orten hat sich der Benzinpreis gegenüber dem Vortag verdreifacht. |
13:42 | Erwin K. kann sich aus der Toilette befreien. Einige Hundert Liter Benzin wurden gestohlen. In der Kasse fehlt nichts. Der Notruf ist überlastet. |
14:32 | Endlich erscheint eine Fahrradstreife der Polizei, um den Überfall zu Protokoll zu nehmen. |
15:07 | Mittlerweile taucht auch die Aral-Station aus den Nebelschwaden auf. Davor entdeckt Erwin K. das blaue Schild eines neuen Getränkemarkts: "Superangebot 1 Liter Wodka 8,99". In Panik greift er zum Telefon. Alle Leitungen sind besetzt. |
15:47 | Um den steigenden Benzinpreisen entgegenzutreten kündigt der Bundesinnenminister Einschränkungen beim Datenschutz und eine umfassende Überwachung von allem an. |
16:30 | Pünktlich zum einsetzenden Feierabendverkehr ist der Schlenzer Damm völlig leer. Benzin wird jetzt bei Ebay literweise angeboten (nur für Selbstabholer). |
18:20 | Nachdem das Benzin ausverkauft ist und die Ablösung zur Nachtschicht noch immer nicht erschienen ist, schließt Erwin K. die Tankstelle ab und schlendert nach Hause. |
19:00 | In den Fernsehnachrichten rufen führende Politiker aller Parteien zur Besonnenheit auf und haben die Ursache für die enorme Preissteigerungen auch schon gefunden: bei der Regierung bzw. der Opposition. Ein Regierungssprecher bestreitet alles und bezeichnet die Sorge, die Lichter könnten ausgehen, als haltlose Spekulation. |
22:17 | Im Landkreis Schmerbroich gehen die Lichter aus. |
Dienstag | |
6:45 | Erwin K. öffnet seine Tankstelle. |
7:30 | Vereinzelt fahren Pferdefuhrwerke auf den sonst wie leergefegten Straßen. Ein Fahrradbote bringt einige Exemplare der üblichen Tageszeitungen. Die Bildzeitung titelt: "Benzinschock! Ist das das Ende?" |
9:30 | Die Bundesregierung beschließt eine Benzinrationierung. Bezugsscheine werden bis auf weiteres nur an Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen und Bundestagsabgeordnete ausgegeben. |
9:42 | Benzinbezugsscheine werden bei eBay angeboten. |
10:27 | Ein Politiker der Grünen, der den Benzinpreis aus Sicht des Umweltschutzes noch immer für zu niedrig hält und dies auch öffentlich sagt, wird umgehend standrechtlich aus der Partei ausgeschlossen. |
11:30 | Angesichts der Benzinpreisentwicklung kündigt das Bundesfinanzministerium eine Entlastung der Steuerzahler an: die Mineralölsteuer wird um 0,1 % gesenkt, ab dem nächsten Jahr. |
12:10 | Bioläden nehmen Fair-gehandeltes Benzin in ihr Sortiment auf. |
13:00 | Die vom ADAC organisierte Protest-Sternfahrt scheitert an Benzinmangel. |
14:20 | Die großen Mineralölkonzerne kündigen Preissenkungen an. Der Preis für Normal, Super und Diesel wird daraufhin bei 7,99 eingependelt. |
16:45 | Das Bundeskartellamt erklärt, keine Anzeichen für Preisabsprachen erkennen zu können. |
17:30 | Unter dem Schutz der Bundeswehr wird die Tankstelle von Erwin K. mit Benzin beliefert. Eine rege Nachfrage herrscht in seinem Shop jedoch nur nach Batterien und Solarlampen. |
19:10 | Erwin K. schließt seine Tankstelle. |
Mittwoch | |
6:30 | Tankwart Erwin K. öffnet die Tankstelle an der Kreuzung Schmerbradler Allee/Schlenzer Damm. |
6:45 | Die Schlagzeile der Bild-Zeitung lautet: "Schwarzwaldklink wird in Hollywood verfilmt". |
7:15 | Wie jeden Morgen bricht der Verkehr auf dem Schlenzer Damm zusammen. Der Wetterbericht meldet "heiter bis wolkig". |